<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Thalassa Online | SEO local et visibilite geographique</title>
		<link>https://thalassa-online.com/</link>
		<description>Recent content on Thalassa Online | SEO local et visibilite geographique</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>fr-FR</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://thalassa-online.com/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Ciblage publicitaire restreint sur Demand Gen : la facture cachée pour les TPE et les indépendants</title>
				<link>https://thalassa-online.com/posts/ciblage-restreint-demand-gen-impact-tpe-independants/</link>
				<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://thalassa-online.com/posts/ciblage-restreint-demand-gen-impact-tpe-independants/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1460925895917-afdab827c52f?w=1080&#34; alt=&#34;Un indépendant analyse ses campagnes publicitaires sur un ordinateur portable dans un bureau lumineux&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Quand un dirigeant de petite entreprise m&amp;rsquo;appelle parce que ses campagnes Demand Gen ont vu leurs performances chuter du jour au lendemain, la première chose que je vérifie n&amp;rsquo;est pas son budget ni ses visuels : c&amp;rsquo;est la conformité de son ciblage. Google vient de préciser ses règles encadrant le ciblage de certaines audiences jugées sensibles sur ce format, et la réponse à la question que tout le monde me pose est simple. Oui, cela concerne directement les TPE et les indépendants, et non, ce n&amp;rsquo;est pas qu&amp;rsquo;une affaire de grands comptes. Concrètement, certaines catégories de ciblage qui paraissaient anodines deviennent interdites ou strictement limitées, et une campagne qui les utilise encore risque le rejet, voire la suspension du compte. Dans cet article, je vais détailler ce que cela change pour ceux qui vendent en propre, avec des budgets serrés et sans équipe dédiée pour surveiller chaque notification de la plateforme.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Recherche par image : ma feuille de route concrète pour ne pas se faire distancer</title>
				<link>https://thalassa-online.com/posts/recherche-par-image-feuille-de-route-concrete/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://thalassa-online.com/posts/recherche-par-image-feuille-de-route-concrete/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1441986300917-64674bd600d8?w=1080&#34; alt=&#34;Une personne examine une pièce vintage dans une boutique de seconde main&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Quand on me demande comment s&amp;rsquo;adapter à l&amp;rsquo;essor de la recherche visuelle, je donne toujours la même réponse de terrain : il faut cesser de raisonner uniquement en mots clés et commencer à penser en images, en intentions et en questions formulées comme à l&amp;rsquo;oral. Concrètement, cela signifie rendre vos contenus reconnaissables par un appareil photo, lisibles par une intelligence artificielle qui résume avant de renvoyer vers un site, et réellement utiles à quelqu&amp;rsquo;un qui pose une question longue et précise plutôt que de taper trois mots. Ce n&amp;rsquo;est pas une perspective lointaine : les comportements ont déjà basculé, et je vois passer chaque semaine des requêtes qui ressemblent davantage à des conversations qu&amp;rsquo;à des recherches classiques.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Les avantages des liens forums Ninjalinking par rapport aux annuaires et communiques</title>
				<link>https://thalassa-online.com/posts/avantages-liens-forums-ninjalinking-rapport-annuaires-communiques/</link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://thalassa-online.com/posts/avantages-liens-forums-ninjalinking-rapport-annuaires-communiques/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1507003211169-0a1dd7228f2d?w=1080&#34; alt=&#34;Modern workspace setup&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1&gt;Les avantages des liens forums Ninjalinking par rapport aux annuaires et communiques&lt;/h1&gt;&lt;figure style=&#34;margin:1.5em 0&#34;&gt;&lt;img src=&#34;https://thalassa-online.com/images/header-avantages-liens-forums-ninjalinking-rapport-annuaires-communiques.jpg&#34; alt=&#34;Les avantages des liens forums Ninjalinking par rapport aux annuaires et communiques&#34; style=&#34;width:100%;border-radius:8px&#34; loading=&#34;lazy&#34;&gt;&lt;/figure&gt;&lt;p&gt;En avril 2026, trois types de liens sont souvent compares pour les petits budgets SEO : les liens forums Ninjalinking de Linkuma a 25 euros, les inscriptions en annuaires (0 a 50 euros) et les communiques de presse (50 a 300 euros). Les trois apportent des signaux differents. Le Ninjalinking se distingue par son contexte conversationnel, sa diversification communautaire et son rapport qualite-prix. Avec un catalogue de 40 000 sites et 15 000 clients, Linkuma structure le service la ou les annuaires et CP sont souvent des solutions artisanales.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>SEO local en 2026 : les 8 piliers qui font la difference pour les commerces de proximite</title>
				<link>https://thalassa-online.com/posts/bienvenue/</link>
				<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://thalassa-online.com/posts/bienvenue/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;https://images.unsplash.com/photo-1542744173-8e7e53415bb0?w=1080&#34; alt=&#34;Professional presentation&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;le-local-est-le-terrain-le-plus-rentable-du-seo&#34;&gt;Le local est le terrain le plus rentable du SEO&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Si tu geres un commerce, un cabinet, un restaurant ou n&amp;rsquo;importe quelle activite avec une adresse physique, le SEO local est ton meilleur allie. C&amp;rsquo;est le canal ou le rapport investissement/retour est le plus favorable, et de loin.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
